局別日報選択した測定局で測定している物質の1時間値の1日の変化を見ることができます。

項目名 1時 2時 3時 4時 5時 6時 7時 8時 9時 10時 11時 12時 13時 14時 15時 16時 17時 18時 19時 20時 21時 22時 23時 24時 最大 平均
PM2.5(μg/m3) 5 3 5 9 7 6 6 8 9 6
SPM(μg/m3) 13 8 12 14 13 12 13 10 14 12
NO(ppb) 2 3 6 8 5 8 15 16 16 8
NO2(ppb) 5 5 6 7 6 11 14 10 14 8
NOx(ppb) 7 8 12 15 11 19 29 26 29 16
CO(ppm) 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.3 0.3 0.3 0.2
CH4(ppmC)
NMHC(ppmC)
THC(ppmC)