局別日報選択した測定局で測定している物質の1時間値の1日の変化を見ることができます。

項目名 1時 2時 3時 4時 5時 6時 7時 8時 9時 10時 11時 12時 13時 14時 15時 16時 17時 18時 19時 20時 21時 22時 23時 24時 最大 平均
PM2.5(μg/m3) 6 6 5 9 5 8 5 9 6 6 7 6 5 3 5 9 6
SPM(μg/m3) 10 10 10 9 10 9 8 10 10 8 8 8 7 10 11 11 9
NO(ppb) 19 26 37 26 36 44 44 63 51 15 6 4 1 1 5 63 25
NO2(ppb) 18 19 19 18 16 16 17 20 20 12 8 7 3 7 12 20 14
NOx(ppb) 37 45 56 44 52 60 61 83 71 27 14 11 4 8 17 83 39
CO(ppm) 0.4 0.4 0.4 0.3 0.3 0.3 0.3 0.5 0.6 0.4 0.3 0.2 0.2 0.2 0.3 0.6 0.3
CH4(ppmC)
NMHC(ppmC)
THC(ppmC)