項目別日報選択した物質について、県内の全測定局の1時間値の1日の変化を一覧表で見ることができます。
	
		
	
	
	
	
	
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
	
	
		
			| 測定局名 | 種別 | 1時 | 2時 | 3時 | 4時 | 5時 | 6時 | 7時 | 8時 | 9時 | 10時 | 11時 | 12時 | 13時 | 14時 | 15時 | 16時 | 17時 | 18時 | 19時 | 20時 | 21時 | 22時 | 23時 | 24時 | 最大 | 平均 | 
	
	
		| 塩釜 | 般 | 0.12 | - | 0.09 | 0.07 | 0.05 | 0.05 | 0.08 | 0.11 | 0.08 | 0.07 | 0.06 | 0.07 | 0.07 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.12 | 0.08 | 
| 岩沼 | 般 | 0.17 | 0.12 | 0.19 | 0.14 | 0.09 | 0.11 | 0.15 | 0.66 | 0.13 | 0.10 | 0.10 | 0.08 | 0.09 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.66 | 0.16 | 
| 松島 | 般 | 0.06 | 0.05 | 0.04 | 0.02 | 0.03 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.05 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.06 | 0.04 | 
| 国設箟岳 | 般 | 0.03 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.04 | 0.03 | 0.02 | 0.02 | 0.03 | 0.03 | 0.04 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.04 | 0.03 | 
| 榴岡 | 般 | 0.12 | - | 0.04 | 0.09 | 0.04 | 0.09 | 0.06 | 0.06 | 0.07 | 0.08 | 0.06 | 0.06 | 0.04 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.12 | 0.07 | 
| 中野 | 般 | 0.11 | - | 0.06 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.08 | 0.07 | 0.08 | 0.06 | 0.07 | 0.07 | 0.06 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.11 | 0.08 | 
| 将監 | 自 | 0.23 | - | 0.10 | 0.15 | 0.20 | 0.42 | 0.53 | 0.15 | 0.11 | 0.12 | 0.11 | 0.11 | 0.12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.53 | 0.20 | 
| 最大 | 0.23 | 0.12 | 0.19 | 0.15 | 0.20 | 0.42 | 0.53 | 0.66 | 0.13 | 0.12 | 0.11 | 0.11 | 0.12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
|---|
	
	
	
		
		- 測定データは速報値であり修正されることがあります。
- (PM2.5の測定値)自動測定器の測定原理における誤差要因等により、濃度が非常に低い場合1時間値がマイナス値になることがあります。
- PM2.5の環境基準は日平均値であり、1時間値の測定値は参考値です。
- - は測定機調整中または欠測です。
- 
			測定局の種類
 般:一般環境大気測定局
 自:自動車排出ガス測定局
 特:特定項目測定局
 
- 測定局名をクリックすると環境日報(局別)に移動します。