項目別日報選択した物質について、県内の全測定局の1時間値の1日の変化を一覧表で見ることができます。
| 測定局名 |
種別 |
1時 |
2時 |
3時 |
4時 |
5時 |
6時 |
7時 |
8時 |
9時 |
10時 |
11時 |
12時 |
13時 |
14時 |
15時 |
16時 |
17時 |
18時 |
19時 |
20時 |
21時 |
22時 |
23時 |
24時 |
最大 |
平均 |
| 利府 | 般 | 6 | 3 | 5 | 7 | 8 | 9 | 13 | 24 | 18 | 19 | 14 | 13 | 15 | 11 | 23 | 17 | 14 | 22 | 15 | 7 | 7 | - | - | - | 24 | 13 |
| 塩釜 | 般 | 11 | 10 | 5 | 14 | 9 | 21 | 25 | 18 | 19 | 33 | 31 | 26 | 13 | 17 | 17 | 15 | 26 | 20 | 12 | 9 | 12 | - | - | - | 33 | 17 |
| 岩沼 | 般 | 11 | 11 | 7 | 4 | 8 | 11 | 16 | 34 | 19 | - | 6 | 7 | 7 | 8 | 9 | 10 | 15 | 13 | 15 | 14 | 12 | - | - | - | 34 | 12 |
| 柴田 | 般 | 13 | 12 | 10 | 7 | 10 | 10 | 13 | 20 | 21 | 16 | 13 | 9 | 9 | 7 | 6 | 9 | 14 | 12 | 10 | 17 | 17 | - | - | - | 21 | 12 |
| 白石 | 般 | 8 | 4 | 4 | 6 | 4 | 11 | 17 | 12 | 16 | 15 | 12 | 10 | 8 | 7 | 9 | 14 | 12 | 19 | 22 | 24 | 19 | - | - | - | 24 | 12 |
| 丸森 | 般 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 4 | 5 | 3 | 6 | 5 | 5 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 2 | - | - | - | 6 | 3 |
| 山元 | 般 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 5 | 4 | 5 | 6 | 3 | 5 | 3 | 5 | 9 | 7 | 8 | 9 | 7 | 7 | 6 | - | - | - | 9 | 5 |
| 石巻西 | 般 | 5 | 5 | 6 | 8 | 8 | 10 | 9 | 16 | 9 | 9 | 6 | 6 | 22 | - | 18 | 19 | 19 | 19 | 13 | 12 | 11 | - | - | - | 22 | 12 |
| 矢本2 | 般 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 松島 | 般 | 5 | 4 | 5 | 6 | 10 | 15 | 22 | 12 | 9 | 7 | - | 5 | 3 | 4 | 5 | 6 | 9 | 21 | 19 | 14 | 8 | - | - | - | 22 | 9 |
| 大和 | 般 | 7 | 9 | 7 | 3 | 9 | 18 | 18 | 25 | 20 | 15 | 24 | 23 | 8 | 29 | 27 | 14 | 23 | 22 | 14 | 12 | 10 | - | - | - | 29 | 16 |
| 国設箟岳 | 般 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 5 | 10 | 13 | 6 | 4 | 5 | - | - | - | 13 | 4 |
| 気仙沼 | 般 | 3 | 5 | 3 | 6 | 5 | 3 | 4 | 5 | 7 | 22 | 9 | 10 | 3 | 10 | 10 | 5 | 8 | 9 | 7 | 7 | 4 | - | - | - | 22 | 7 |
| 迫 | 般 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 6 | 12 | 8 | 6 | 8 | 6 | 5 | 5 | 6 | 7 | 10 | 20 | 10 | 7 | 9 | - | - | - | 20 | 7 |
| 築館 | 般 | 4 | 4 | 6 | 7 | 6 | 4 | 9 | 17 | 12 | 9 | 9 | 9 | 6 | 4 | 3 | 6 | 11 | 18 | 13 | 12 | 5 | - | - | - | 18 | 8 |
| 古川2 | 般 | 7 | 6 | 6 | 6 | 4 | 9 | 14 | 10 | 8 | 7 | 8 | 7 | 4 | 3 | 5 | 8 | 11 | 14 | 17 | 13 | 12 | - | - | - | 17 | 9 |
| 塩釜自排 | 自 | 16 | 13 | 12 | 25 | 22 | 44 | 72 | 74 | 53 | 49 | 33 | 33 | 17 | 22 | 17 | 19 | 32 | 27 | 15 | 18 | 14 | - | - | - | 74 | 30 |
| 名取自排 | 自 | 16 | 11 | 10 | 18 | 10 | 37 | 88 | 38 | 27 | 68 | 51 | 49 | 43 | 40 | 39 | - | 25 | 22 | 15 | 26 | 24 | - | - | - | 88 | 33 |
| 古川自排 | 自 | 8 | 8 | 8 | 11 | 12 | 25 | 25 | 37 | 22 | 38 | 24 | 24 | 14 | 40 | 34 | 36 | 52 | 25 | 23 | 22 | 17 | - | - | - | 52 | 24 |
| 福室 | 般 | 12 | 4 | 9 | 14 | 10 | 12 | 19 | 23 | 16 | 18 | 18 | 35 | 30 | 14 | 9 | 13 | 18 | 20 | 10 | 7 | 13 | - | - | - | 35 | 15 |
| 鶴谷 | 般 | 6 | 4 | 8 | 6 | 5 | 6 | 16 | 16 | 12 | 11 | 12 | 18 | 33 | 27 | 15 | 16 | 16 | 26 | 27 | 13 | 12 | - | - | - | 33 | 15 |
| 榴岡 | 般 | 7 | 5 | 6 | 5 | 8 | 7 | 12 | 13 | 11 | 27 | 20 | 33 | 20 | 15 | 14 | 11 | 14 | 21 | 24 | 14 | 11 | - | - | - | 33 | 14 |
| 長町 | 般 | 12 | 6 | 6 | 4 | 5 | 6 | 11 | 14 | 10 | 14 | 18 | 15 | 13 | 9 | 15 | 14 | 10 | 17 | 21 | 27 | 16 | - | - | - | 27 | 13 |
| 中山 | 般 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 6 | 8 | 8 | 9 | 11 | 16 | 26 | 22 | 10 | 10 | 10 | 16 | 17 | 20 | 19 | - | - | - | 26 | 10 |
| 中野 | 般 | 18 | 11 | 8 | 12 | 34 | 37 | 55 | 33 | 40 | 38 | 20 | 44 | 11 | 9 | 7 | 9 | 31 | 34 | 12 | 23 | 32 | - | - | - | 55 | 25 |
| 七郷 | 般 | 24 | 13 | 6 | 7 | 13 | 16 | 22 | 26 | 21 | 28 | 25 | 18 | 16 | 14 | 10 | 9 | 14 | 34 | 26 | 14 | 20 | - | - | - | 34 | 18 |
| 山田 | 般 | 7 | 7 | 5 | 5 | 4 | 4 | 8 | 22 | 27 | 19 | 15 | 13 | 13 | 12 | 11 | 11 | 11 | 23 | 21 | 19 | 25 | - | - | - | 27 | 13 |
| 七北田 | 般 | 10 | 6 | 5 | 10 | 14 | 16 | 21 | 28 | 13 | 18 | 15 | 11 | 15 | 36 | 15 | 16 | 17 | 29 | 40 | 17 | 14 | - | - | - | 40 | 17 |
| 広瀬 | 般 | 6 | 3 | 2 | 3 | 4 | 5 | 10 | 15 | 16 | 12 | 8 | 7 | 9 | 10 | 10 | 10 | 11 | 13 | 13 | 17 | 11 | - | - | - | 17 | 9 |
| 苦竹 | 自 | 9 | 9 | 11 | 9 | 9 | 14 | 32 | 47 | 31 | 32 | 51 | 51 | 38 | 32 | 30 | 26 | 32 | 27 | 31 | 17 | 14 | - | - | - | 51 | 26 |
| 木町 | 自 | 7 | 6 | 6 | 8 | 10 | 23 | 42 | 42 | 37 | 30 | 26 | 38 | 34 | 19 | 15 | 20 | 24 | 38 | 32 | 38 | 30 | - | - | - | 42 | 25 |
| 五橋 | 自 | 8 | 11 | 8 | 6 | 5 | 21 | 25 | 36 | 40 | 33 | 20 | 24 | 22 | 19 | 14 | 14 | 25 | 44 | 39 | 38 | 30 | - | - | - | 44 | 23 |
| 長命 | 自 | 9 | 2 | 7 | 9 | 12 | 13 | 24 | 31 | 26 | 25 | 23 | 22 | 23 | 33 | 24 | 26 | 26 | 28 | 21 | 25 | 29 | - | - | - | 33 | 21 |
| 将監 | 自 | 34 | 32 | 34 | 61 | 75 | 87 | 97 | 43 | 26 | 46 | 36 | 25 | 19 | 35 | 25 | 31 | 43 | 66 | 70 | 38 | 45 | - | - | - | 97 | 46 |
| 北根 | 自 | 15 | 11 | 9 | 5 | 10 | 14 | 20 | 23 | 29 | 29 | 26 | 24 | 29 | 30 | 17 | 19 | 17 | 28 | 24 | 31 | 35 | - | - | - | 35 | 21 |
| 最大 | 34 | 32 | 34 | 61 | 75 | 87 | 97 | 74 | 53 | 68 | 51 | 51 | 43 | 40 | 39 | 36 | 52 | 66 | 70 | 38 | 45 | - | - | - |
- 測定データは速報値であり修正されることがあります。
- (PM2.5の測定値)自動測定器の測定原理における誤差要因等により、濃度が非常に低い場合1時間値がマイナス値になることがあります。
- PM2.5の環境基準は日平均値であり、1時間値の測定値は参考値です。
- - は測定機調整中または欠測です。
-
測定局の種類
般:一般環境大気測定局
自:自動車排出ガス測定局
特:特定項目測定局
- 測定局名をクリックすると環境日報(局別)に移動します。