項目別日報選択した物質について、県内の全測定局の1時間値の1日の変化を一覧表で見ることができます。
測定局名 |
種別 |
1時 |
2時 |
3時 |
4時 |
5時 |
6時 |
7時 |
8時 |
9時 |
10時 |
11時 |
12時 |
13時 |
14時 |
15時 |
16時 |
17時 |
18時 |
19時 |
20時 |
21時 |
22時 |
23時 |
24時 |
最大 |
平均 |
塩釜 | 般 | 2.08 | 2.09 | 2.08 | 2.08 | 2.09 | 2.10 | 2.09 | 2.11 | 2.04 | 2.08 | 2.08 | 2.08 | 2.06 | 2.06 | 2.06 | 2.07 | 2.07 | 2.10 | 2.09 | 2.10 | - | - | - | - | 2.11 | 2.08 |
岩沼 | 般 | 2.09 | 2.09 | 2.10 | 2.10 | 2.11 | 2.13 | 2.13 | 2.12 | 2.11 | 2.10 | 2.08 | 2.07 | 2.08 | 2.06 | 2.06 | 2.08 | 2.09 | 2.10 | 2.08 | 2.08 | - | - | - | - | 2.13 | 2.09 |
松島 | 般 | 2.07 | 2.07 | 2.07 | 2.06 | 2.06 | 2.06 | 2.06 | 2.06 | 2.05 | - | - | - | 2.04 | 2.04 | 2.04 | 2.04 | 2.04 | 2.04 | 2.05 | 2.05 | - | - | - | - | 2.07 | 2.05 |
国設箟岳 | 般 | 2.09 | 2.09 | 2.09 | 2.08 | 2.08 | 2.08 | 2.08 | 2.08 | 2.08 | 2.07 | 2.08 | 2.08 | 2.07 | 2.07 | 2.06 | 2.06 | 2.07 | 2.10 | 2.12 | 2.10 | - | - | - | - | 2.12 | 2.08 |
榴岡 | 般 | 2.03 | - | 2.04 | 2.04 | 2.04 | 2.05 | 2.05 | 2.05 | 2.05 | 2.03 | 2.02 | 2.01 | 2.01 | 2.01 | 2.01 | 2.01 | 2.01 | 2.02 | 2.02 | 2.02 | - | - | - | - | 2.05 | 2.03 |
中野 | 般 | 2.03 | - | 2.04 | 2.04 | 2.03 | 2.03 | 2.04 | 2.05 | 2.07 | 2.05 | 2.02 | 2.00 | 1.99 | 1.98 | 1.98 | 1.98 | 1.98 | 1.99 | 1.99 | 1.99 | - | - | - | - | 2.07 | 2.01 |
将監 | 自 | 2.03 | - | 2.03 | 2.04 | 2.04 | 2.04 | 2.04 | 2.04 | 2.03 | 2.03 | 2.02 | 2.01 | 2.00 | 2.01 | 2.01 | 2.00 | 2.00 | 2.01 | 2.01 | 2.01 | - | - | - | - | 2.04 | 2.02 |
最大 | 2.09 | 2.09 | 2.10 | 2.10 | 2.11 | 2.13 | 2.13 | 2.12 | 2.11 | 2.10 | 2.08 | 2.08 | 2.08 | 2.07 | 2.06 | 2.08 | 2.09 | 2.10 | 2.12 | 2.10 | - | - | - | - |
- 測定データは速報値であり修正されることがあります。
- (PM2.5の測定値)自動測定器の測定原理における誤差要因等により、濃度が非常に低い場合1時間値がマイナス値になることがあります。
- PM2.5の環境基準は日平均値であり、1時間値の測定値は参考値です。
- - は測定機調整中または欠測です。
-
測定局の種類
般:一般環境大気測定局
自:自動車排出ガス測定局
特:特定項目測定局
- 測定局名をクリックすると環境日報(局別)に移動します。