項目別日報選択した物質について、県内の全測定局の1時間値の1日の変化を一覧表で見ることができます。
測定局名 |
種別 |
1時 |
2時 |
3時 |
4時 |
5時 |
6時 |
7時 |
8時 |
9時 |
10時 |
11時 |
12時 |
13時 |
14時 |
15時 |
16時 |
17時 |
18時 |
19時 |
20時 |
21時 |
22時 |
23時 |
24時 |
最大 |
平均 |
利府 | 般 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 8 | 16 | 24 | 7 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 24 | 6 |
塩釜 | 般 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 8 | 9 | 7 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 9 | 3 |
岩沼 | 般 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 0 |
柴田 | 般 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 |
白石 | 般 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 1 |
丸森 | 般 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 0 |
山元 | 般 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 |
石巻西 | 般 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 9 | 13 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 13 | 3 |
矢本2 | 般 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 | 13 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 13 | 2 |
松島 | 般 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 | 13 | 11 | 5 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 13 | 4 |
大和 | 般 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 8 | 23 | 17 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 23 | 6 |
国設箟岳 | 般 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 0 |
気仙沼 | 般 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 | 1 |
迫 | 般 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 11 | 5 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 11 | 2 |
築館 | 般 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 1 |
古川2 | 般 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 10 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | 2 |
塩釜自排 | 自 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 27 | 54 | 31 | 11 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 54 | 14 |
名取自排 | 自 | 7 | 12 | 12 | 17 | 15 | 6 | 20 | 10 | 1 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 20 | 10 |
古川自排 | 自 | 6 | 1 | 4 | 3 | 7 | 4 | 19 | 19 | 25 | 22 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 25 | 11 |
福室 | 般 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 3 | 16 | 4 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 16 | 3 |
鶴谷 | 般 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 8 | 7 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8 | 2 |
榴岡 | 般 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 | 5 | 10 | 4 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | 3 |
長町 | 般 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 11 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 11 | 3 |
中山 | 般 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 0 |
中野 | 般 | 0 | 2 | 3 | 2 | 12 | 33 | 54 | 36 | 2 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 54 | 15 |
七郷 | 般 | 0 | 1 | 1 | 0 | 9 | 9 | 9 | 33 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 33 | 7 |
山田 | 般 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | 1 |
七北田 | 般 | 1 | 3 | 3 | 4 | 9 | 15 | 13 | 12 | 7 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 15 | 7 |
広瀬 | 般 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | 1 |
苦竹 | 自 | 3 | 3 | 1 | 3 | 7 | 8 | 18 | 26 | 18 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 26 | 9 |
木町 | 自 | 5 | 4 | 2 | 1 | 7 | 6 | 12 | 27 | 15 | 13 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 27 | 9 |
五橋 | 自 | 3 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 5 | 9 | 10 | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | 5 |
長命 | 自 | 3 | 3 | 1 | 2 | 4 | 6 | 14 | 30 | 12 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 30 | 8 |
将監 | 自 | 20 | 37 | 35 | 31 | 51 | 70 | 65 | 41 | 45 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 70 | 40 |
北根 | 自 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 | 18 | 24 | 5 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 24 | 7 |
最大 | 20 | 37 | 35 | 31 | 51 | 70 | 65 | 41 | 45 | 22 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- 測定データは速報値であり修正されることがあります。
- (PM2.5の測定値)自動測定器の測定原理における誤差要因等により、濃度が非常に低い場合1時間値がマイナス値になることがあります。
- PM2.5の環境基準は日平均値であり、1時間値の測定値は参考値です。
- - は測定機調整中または欠測です。
-
測定局の種類
般:一般環境大気測定局
自:自動車排出ガス測定局
特:特定項目測定局
- 測定局名をクリックすると環境日報(局別)に移動します。