項目別日報選択した物質について、県内の全測定局の1時間値の1日の変化を一覧表で見ることができます。
測定局名 |
種別 |
1時 |
2時 |
3時 |
4時 |
5時 |
6時 |
7時 |
8時 |
9時 |
10時 |
11時 |
12時 |
13時 |
14時 |
15時 |
16時 |
17時 |
18時 |
19時 |
20時 |
21時 |
22時 |
23時 |
24時 |
最大 |
平均 |
利府 | 般 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 3 | - | - | - | - | - | 4 | 3 |
塩釜 | 般 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 6 | 11 | 7 | 6 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 5 | 5 | 8 | 6 | - | - | - | - | - | 11 | 5 |
岩沼 | 般 | 4 | 4 | 5 | 6 | 7 | 12 | 8 | 8 | 7 | 4 | 3 | 6 | 4 | 4 | 4 | 5 | 8 | 11 | 10 | - | - | - | - | - | 12 | 6 |
柴田 | 般 | 8 | 8 | 8 | 8 | 7 | 7 | 9 | 9 | 7 | 5 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 6 | 12 | 10 | - | - | - | - | - | 12 | 7 |
白石 | 般 | 9 | 11 | 12 | 10 | 9 | 9 | 9 | 9 | 8 | 8 | 4 | 3 | 2 | 2 | 3 | 7 | 4 | 8 | 11 | - | - | - | - | - | 12 | 7 |
丸森 | 般 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | - | - | - | - | - | 4 | 2 |
山元 | 般 | 8 | 7 | 5 | 7 | 4 | 5 | 7 | 8 | 6 | 6 | 6 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 5 | 5 | 5 | - | - | - | - | - | 8 | 5 |
石巻西 | 般 | 6 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 6 | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 8 | 5 | 8 | - | - | - | - | - | 8 | 5 |
矢本2 | 般 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 6 | 6 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 6 | 7 | 8 | - | - | - | - | - | 8 | 4 |
松島 | 般 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 8 | 9 | 5 | - | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 6 | 7 | 7 | - | - | - | - | - | 9 | 4 |
大和 | 般 | 3 | 3 | 5 | 5 | 5 | 7 | 8 | 9 | 11 | 8 | 8 | 7 | 1 | 2 | 2 | 2 | 4 | 3 | 3 | - | - | - | - | - | 11 | 5 |
国設箟岳 | 般 | 4 | 4 | 3 | 2 | 5 | 5 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | 5 | 2 |
気仙沼 | 般 | 3 | 4 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 5 | 7 | 5 | 5 | - | - | - | - | - | 7 | 3 |
迫 | 般 | 5 | 5 | 5 | 5 | 7 | 6 | 6 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 3 | 10 | 15 | 8 | - | - | - | - | - | 15 | 5 |
築館 | 般 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 5 | 5 | 4 | - | - | - | - | - | 5 | 2 |
古川2 | 般 | 6 | - | 4 | 5 | 4 | 5 | 9 | 10 | 7 | 4 | 4 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 5 | 6 | 4 | - | - | - | - | - | 10 | 5 |
塩釜自排 | 自 | 5 | 6 | 8 | 12 | 14 | 17 | 15 | 19 | 21 | 19 | 11 | 8 | 8 | 7 | 8 | 10 | 9 | 9 | 8 | - | - | - | - | - | 21 | 11 |
名取自排 | 自 | 7 | 10 | 8 | 7 | 7 | 6 | 9 | 12 | 11 | 16 | 19 | 12 | 9 | 9 | 9 | 13 | 12 | 12 | 14 | - | - | - | - | - | 19 | 11 |
古川自排 | 自 | 6 | 5 | 4 | 5 | 6 | 7 | 12 | 13 | 6 | 11 | 11 | 8 | 7 | 6 | 5 | 6 | 11 | 11 | 10 | - | - | - | - | - | 13 | 8 |
福室 | 般 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 6 | 7 | 12 | 14 | 8 | 5 | 4 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 5 | - | - | - | - | - | 14 | 5 |
鶴谷 | 般 | 6 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 8 | 9 | 9 | 6 | 5 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 6 | 5 | - | - | - | - | - | 9 | 5 |
榴岡 | 般 | 7 | 7 | 6 | 6 | 6 | 8 | 9 | 11 | 12 | 10 | 8 | 7 | 3 | 5 | 5 | 5 | 6 | 9 | 9 | - | - | - | - | - | 12 | 7 |
長町 | 般 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 10 | 10 | 10 | 8 | 6 | 4 | 3 | 3 | 6 | 8 | 10 | 17 | - | - | - | - | - | 17 | 7 |
中山 | 般 | 4 | 6 | 3 | 3 | 6 | 3 | 5 | 6 | 4 | 6 | 6 | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | 5 | 5 | - | - | - | - | - | 6 | 4 |
中野 | 般 | 6 | 5 | 7 | 7 | 9 | 11 | 14 | 18 | 16 | 11 | 7 | 6 | 4 | 5 | 6 | 9 | 13 | 11 | 9 | - | - | - | - | - | 18 | 9 |
七郷 | 般 | 7 | 7 | 7 | 7 | 10 | 10 | 12 | 16 | 13 | 12 | 7 | 4 | 2 | 3 | 3 | 4 | 6 | 8 | 9 | - | - | - | - | - | 16 | 8 |
山田 | 般 | 5 | 5 | 5 | 4 | 3 | 3 | 7 | 7 | 6 | 6 | 7 | 6 | 2 | 1 | 1 | 2 | 5 | 8 | 12 | - | - | - | - | - | 12 | 5 |
七北田 | 般 | 7 | 6 | 5 | 7 | 8 | 7 | 10 | 11 | 8 | 6 | 6 | 6 | 2 | 4 | 4 | 4 | 7 | 7 | 5 | - | - | - | - | - | 11 | 6 |
広瀬 | 般 | 5 | 4 | 3 | 3 | 3 | 5 | 7 | 9 | 10 | 11 | 7 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 4 | 2 | 6 | - | - | - | - | - | 11 | 5 |
苦竹 | 自 | 7 | 6 | 6 | 5 | 5 | 8 | 10 | 15 | 16 | 12 | 10 | 6 | 3 | 3 | 2 | 4 | 6 | 7 | 7 | - | - | - | - | - | 16 | 7 |
木町 | 自 | 9 | 7 | 8 | 5 | 6 | 9 | 13 | 16 | 15 | 16 | 14 | 13 | 7 | 6 | 7 | 10 | 13 | 16 | 17 | - | - | - | - | - | 17 | 11 |
五橋 | 自 | 8 | 7 | 6 | 6 | 7 | 10 | 12 | 19 | 17 | 19 | 16 | 10 | 7 | 7 | 10 | 14 | 16 | 21 | 25 | - | - | - | - | - | 25 | 12 |
長命 | 自 | 8 | 7 | 6 | 8 | 5 | 6 | 9 | 12 | 13 | 9 | 9 | 7 | 5 | 5 | 5 | 7 | 23 | 16 | 13 | - | - | - | - | - | 23 | 9 |
将監 | 自 | 9 | 12 | 11 | 14 | 19 | 17 | 23 | 18 | 16 | 15 | 11 | 11 | 10 | 8 | 11 | 16 | 18 | 18 | 16 | - | - | - | - | - | 23 | 14 |
北根 | 自 | 8 | 6 | 5 | 5 | 5 | 6 | 11 | 13 | 10 | 10 | 10 | 6 | 3 | 4 | 5 | 5 | 14 | 14 | 14 | - | - | - | - | - | 14 | 8 |
最大 | 9 | 12 | 12 | 14 | 19 | 17 | 23 | 19 | 21 | 19 | 19 | 13 | 10 | 9 | 11 | 16 | 23 | 21 | 25 | - | - | - | - | - |
- 測定データは速報値であり修正されることがあります。
- (PM2.5の測定値)自動測定器の測定原理における誤差要因等により、濃度が非常に低い場合1時間値がマイナス値になることがあります。
- PM2.5の環境基準は日平均値であり、1時間値の測定値は参考値です。
- - は測定機調整中または欠測です。
-
測定局の種類
般:一般環境大気測定局
自:自動車排出ガス測定局
特:特定項目測定局
- 測定局名をクリックすると環境日報(局別)に移動します。