項目別日報選択した物質について、県内の全測定局の1時間値の1日の変化を一覧表で見ることができます。
| 測定局名 |
種別 |
1時 |
2時 |
3時 |
4時 |
5時 |
6時 |
7時 |
8時 |
9時 |
10時 |
11時 |
12時 |
13時 |
14時 |
15時 |
16時 |
17時 |
18時 |
19時 |
20時 |
21時 |
22時 |
23時 |
24時 |
最大 |
平均 |
| 利府 | 般 | 10 | 12 | 13 | 9 | 3 | 2 | 1 | 2 | 7 | 32 | 42 | 42 | 51 | 52 | 50 | 44 | - | - | - | - | - | - | - | - | 52 | 23 |
| 塩釜 | 般 | 31 | 30 | 28 | 24 | 17 | 12 | 10 | 16 | 16 | 32 | 41 | 39 | 48 | 53 | 51 | 45 | - | - | - | - | - | - | - | - | 53 | 31 |
| 岩沼 | 般 | 43 | 45 | 44 | 42 | 41 | 39 | 38 | 35 | 37 | - | 41 | 43 | 52 | 53 | 51 | 47 | - | - | - | - | - | - | - | - | 53 | 43 |
| 柴田 | 般 | 45 | 46 | 41 | 34 | 28 | 26 | 18 | 11 | 34 | 39 | 42 | 46 | 54 | 53 | 49 | 47 | - | - | - | - | - | - | - | - | 54 | 38 |
| 白石 | 般 | 43 | 42 | 39 | 35 | 19 | 14 | 10 | 3 | 9 | 30 | 42 | 48 | 54 | 52 | 49 | 46 | - | - | - | - | - | - | - | - | 54 | 33 |
| 丸森 | 般 | 23 | 38 | 38 | 34 | 21 | 20 | 17 | 15 | 17 | 23 | 42 | 48 | 52 | 52 | 51 | 49 | - | - | - | - | - | - | - | - | 52 | 34 |
| 山元 | 般 | 44 | 44 | 40 | 33 | 29 | 26 | 23 | 30 | 28 | 44 | 43 | 46 | 50 | 52 | 52 | 48 | - | - | - | - | - | - | - | - | 52 | 40 |
| 石巻西 | 般 | 22 | 22 | 25 | 23 | 18 | 16 | 15 | 9 | 29 | 35 | 40 | 40 | 44 | 51 | 46 | 44 | - | - | - | - | - | - | - | - | 51 | 30 |
| 矢本2 | 般 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 松島 | 般 | 11 | 8 | 11 | 7 | 4 | 4 | 1 | 2 | 22 | 40 | 41 | 42 | 46 | 54 | 48 | 44 | - | - | - | - | - | - | - | - | 54 | 24 |
| 大和 | 般 | 17 | 18 | 17 | 10 | 6 | 1 | 1 | 1 | 30 | 34 | 37 | 41 | 53 | 50 | 45 | 43 | - | - | - | - | - | - | - | - | 53 | 25 |
| 国設箟岳 | 般 | 42 | 43 | 45 | 46 | 44 | 42 | 38 | 35 | 32 | 31 | 37 | 40 | 40 | 50 | 47 | 44 | - | - | - | - | - | - | - | - | 50 | 41 |
| 気仙沼 | 般 | 37 | 38 | 31 | 20 | 15 | 12 | 15 | 13 | 15 | 19 | 22 | 37 | 37 | 33 | 37 | 42 | - | - | - | - | - | - | - | - | 42 | 26 |
| 迫 | 般 | 31 | 31 | 32 | 36 | 18 | 15 | 5 | 4 | 10 | 17 | 24 | 23 | 43 | 50 | 46 | 44 | - | - | - | - | - | - | - | - | 50 | 27 |
| 築館 | 般 | 25 | 29 | 26 | 20 | 13 | 10 | 9 | 4 | 10 | 15 | 17 | 28 | 45 | 45 | 42 | 41 | - | - | - | - | - | - | - | - | 45 | 24 |
| 古川2 | 般 | 32 | 41 | 40 | 36 | 29 | 24 | 19 | 16 | 14 | 19 | 38 | 41 | 46 | 49 | 44 | 42 | - | - | - | - | - | - | - | - | 49 | 33 |
| 福室 | 般 | - | 26 | 22 | 16 | 13 | 4 | 4 | 5 | - | - | - | - | - | - | 47 | 43 | - | - | - | - | - | - | - | - | 47 | 20 |
| 岩切 | 般 | - | 23 | 16 | 15 | 15 | 14 | 12 | 10 | 8 | 24 | 35 | 38 | 52 | 53 | 51 | 46 | - | - | - | - | - | - | - | - | 53 | 27 |
| 鶴谷 | 般 | - | 34 | 24 | 21 | 21 | 22 | 10 | 11 | 27 | 36 | 45 | 46 | 55 | 55 | 52 | 49 | - | - | - | - | - | - | - | - | 55 | 34 |
| 榴岡 | 般 | - | 35 | 28 | 22 | 22 | 26 | 20 | 38 | 33 | - | 0 | 0 | 0 | 51 | 49 | 46 | - | - | - | - | - | - | - | - | 51 | 26 |
| 長町 | 般 | - | 18 | 24 | 24 | 19 | 23 | 26 | 26 | 24 | 41 | 44 | 46 | 54 | 54 | 51 | 48 | - | - | - | - | - | - | - | - | 54 | 35 |
| 中山 | 般 | - | 42 | 35 | 30 | 38 | 41 | 36 | 38 | 37 | 39 | 43 | 45 | 52 | 49 | 50 | 46 | - | - | - | - | - | - | - | - | 52 | 41 |
| 中野 | 般 | - | 38 | 30 | 23 | 21 | 11 | 8 | 8 | 24 | 44 | 46 | 49 | 56 | 57 | 53 | 46 | - | - | - | - | - | - | - | - | 57 | 34 |
| 七郷 | 般 | - | 27 | 21 | 20 | 19 | 13 | 11 | 9 | 26 | 42 | 42 | 45 | 52 | 54 | 51 | 48 | - | - | - | - | - | - | - | - | 54 | 32 |
| 山田 | 般 | - | 14 | 15 | 17 | 17 | 15 | 15 | 12 | 14 | 36 | 44 | 45 | 52 | 51 | 48 | 46 | - | - | - | - | - | - | - | - | 52 | 29 |
| 七北田 | 般 | - | 20 | 19 | 15 | 17 | 17 | 13 | 6 | 19 | 32 | 43 | 47 | 53 | 52 | 50 | 46 | - | - | - | - | - | - | - | - | 53 | 30 |
| 広瀬 | 般 | - | 11 | 8 | 8 | 9 | 7 | 12 | 17 | 16 | 29 | 45 | 46 | 53 | 52 | 50 | 48 | - | - | - | - | - | - | - | - | 53 | 27 |
| 最大 | 45 | 46 | 45 | 46 | 44 | 42 | 38 | 38 | 37 | 44 | 46 | 49 | 56 | 57 | 53 | 49 | - | - | - | - | - | - | - | - |
- 測定データは速報値であり修正されることがあります。
- (PM2.5の測定値)自動測定器の測定原理における誤差要因等により、濃度が非常に低い場合1時間値がマイナス値になることがあります。
- PM2.5の環境基準は日平均値であり、1時間値の測定値は参考値です。
- - は測定機調整中または欠測です。
-
測定局の種類
般:一般環境大気測定局
自:自動車排出ガス測定局
特:特定項目測定局
- 測定局名をクリックすると環境日報(局別)に移動します。