項目別日報選択した物質について、県内の全測定局の1時間値の1日の変化を一覧表で見ることができます。
測定局名 |
種別 |
1時 |
2時 |
3時 |
4時 |
5時 |
6時 |
7時 |
8時 |
9時 |
10時 |
11時 |
12時 |
13時 |
14時 |
15時 |
16時 |
17時 |
18時 |
19時 |
20時 |
21時 |
22時 |
23時 |
24時 |
最大 |
平均 |
利府 | 般 | 21 | 22 | 23 | 20 | 18 | 20 | 22 | 27 | 29 | 27 | 32 | 36 | 38 | 39 | 38 | 36 | 34 | 31 | - | - | - | - | - | - | 39 | 29 |
塩釜 | 般 | 24 | 25 | 26 | 25 | 21 | 22 | 22 | 21 | 28 | 29 | 33 | 37 | 38 | 39 | 39 | 36 | 33 | 30 | - | - | - | - | - | - | 39 | 29 |
岩沼 | 般 | 17 | 20 | 14 | 14 | 13 | 7 | 8 | 8 | 13 | 24 | 28 | 31 | 37 | 38 | 38 | 36 | 29 | 20 | - | - | - | - | - | - | 38 | 22 |
柴田 | 般 | 6 | 7 | 5 | 6 | 8 | 7 | 3 | 3 | 8 | 18 | 28 | 34 | 34 | 37 | 38 | 38 | 33 | 21 | - | - | - | - | - | - | 38 | 19 |
白石 | 般 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 7 | 15 | 30 | 36 | 39 | 40 | 39 | 32 | 33 | 23 | - | - | - | - | - | - | 40 | 17 |
丸森 | 般 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 7 | 12 | 21 | 31 | 38 | 39 | 38 | 26 | 22 | 18 | - | - | - | - | - | - | 39 | 15 |
山元 | 般 | 14 | 14 | 15 | 17 | 21 | 18 | 13 | 9 | 11 | 17 | 21 | 35 | 35 | 40 | 41 | 38 | 20 | 16 | - | - | - | - | - | - | 41 | 22 |
石巻西 | 般 | 12 | 13 | 14 | 13 | 15 | 13 | 13 | 13 | 16 | 19 | 24 | 29 | 33 | 37 | 37 | 36 | 29 | 27 | - | - | - | - | - | - | 37 | 22 |
矢本2 | 般 | 11 | 12 | 13 | 15 | 14 | 13 | 13 | 15 | 19 | 24 | 27 | 33 | 34 | 37 | 36 | 36 | 31 | 27 | - | - | - | - | - | - | 37 | 23 |
松島 | 般 | 13 | 14 | 17 | 19 | 17 | 17 | 15 | 15 | 22 | - | 27 | 33 | 36 | 38 | 37 | 35 | 29 | 27 | - | - | - | - | - | - | 38 | 24 |
大和 | 般 | 11 | 10 | 8 | 6 | 5 | 6 | 8 | 7 | 9 | 25 | 28 | 32 | 37 | 38 | 38 | 37 | 33 | 32 | - | - | - | - | - | - | 38 | 21 |
国設箟岳 | 般 | 24 | 24 | 26 | 28 | 21 | 20 | 24 | 23 | 27 | 32 | 30 | 32 | 34 | 37 | 38 | 38 | 35 | 35 | - | - | - | - | - | - | 38 | 29 |
気仙沼 | 般 | 21 | 22 | 26 | 25 | 27 | 24 | 27 | 29 | 26 | 31 | 37 | 37 | 37 | 39 | 40 | 39 | 30 | 21 | - | - | - | - | - | - | 40 | 30 |
迫 | 般 | 9 | 11 | 11 | 12 | 10 | 10 | 11 | 12 | 14 | 18 | 23 | 29 | 36 | 37 | 37 | 34 | 25 | 17 | - | - | - | - | - | - | 37 | 20 |
築館 | 般 | 7 | 8 | 6 | 7 | 8 | 4 | 4 | 4 | 12 | 18 | 28 | 32 | 35 | 35 | 34 | 34 | 29 | 23 | - | - | - | - | - | - | 35 | 18 |
古川2 | 般 | 13 | 12 | 11 | 11 | 16 | 16 | 11 | 8 | 14 | 21 | 30 | 35 | 36 | 37 | 38 | 35 | 32 | 28 | - | - | - | - | - | - | 38 | 22 |
福室 | 般 | - | 20 | 20 | 17 | 16 | 16 | 16 | 13 | 14 | 25 | 31 | 37 | 38 | 40 | 39 | 38 | 36 | 32 | - | - | - | - | - | - | 40 | 26 |
岩切 | 般 | - | 20 | 19 | 15 | 15 | 15 | 14 | 9 | 12 | 24 | 28 | 37 | 38 | 40 | 39 | 38 | 36 | 34 | - | - | - | - | - | - | 40 | 25 |
鶴谷 | 般 | - | 18 | 18 | 15 | 14 | 14 | 14 | 14 | 18 | 25 | 28 | 37 | 41 | 41 | 40 | 39 | 35 | 31 | - | - | - | - | - | - | 41 | 26 |
榴岡 | 般 | - | 16 | 17 | 17 | 15 | 14 | 14 | 12 | 14 | 22 | 26 | 30 | 38 | 38 | 36 | 35 | 33 | 28 | - | - | - | - | - | - | 38 | 24 |
長町 | 般 | - | 21 | 20 | 20 | 19 | 16 | 17 | 15 | 18 | 23 | 27 | 32 | 37 | 39 | 39 | 36 | 32 | 29 | - | - | - | - | - | - | 39 | 26 |
中山 | 般 | - | 12 | 21 | 20 | 11 | 17 | 13 | 14 | 22 | 22 | 25 | 31 | 40 | 40 | 40 | 38 | 34 | 32 | - | - | - | - | - | - | 40 | 25 |
中野 | 般 | - | 19 | 18 | 16 | 12 | 12 | 9 | 8 | 12 | 22 | 27 | 34 | 36 | 37 | 36 | 32 | 27 | 26 | - | - | - | - | - | - | 37 | 23 |
七郷 | 般 | - | 19 | 18 | 16 | 13 | 12 | 11 | 9 | 15 | 20 | 27 | 36 | 39 | 39 | 38 | 37 | 34 | 29 | - | - | - | - | - | - | 39 | 24 |
山田 | 般 | - | 9 | 6 | 6 | 8 | 9 | 4 | 3 | 12 | 21 | 26 | 31 | 38 | 40 | 40 | 37 | 30 | 26 | - | - | - | - | - | - | 40 | 20 |
七北田 | 般 | - | 15 | 15 | 13 | 12 | 14 | 11 | 11 | 19 | 23 | 27 | 35 | 40 | 39 | 39 | 37 | 32 | 29 | - | - | - | - | - | - | 40 | 24 |
広瀬 | 般 | - | 6 | 6 | 8 | 9 | 5 | 2 | 3 | 10 | 19 | 30 | 38 | 39 | 41 | 41 | 39 | 34 | 35 | - | - | - | - | - | - | 41 | 21 |
最大 | 24 | 25 | 26 | 28 | 27 | 24 | 27 | 29 | 29 | 32 | 37 | 38 | 41 | 41 | 41 | 39 | 36 | 35 | - | - | - | - | - | - |
- 測定データは速報値であり修正されることがあります。
- (PM2.5の測定値)自動測定器の測定原理における誤差要因等により、濃度が非常に低い場合1時間値がマイナス値になることがあります。
- PM2.5の環境基準は日平均値であり、1時間値の測定値は参考値です。
- - は測定機調整中または欠測です。
-
測定局の種類
般:一般環境大気測定局
自:自動車排出ガス測定局
特:特定項目測定局
- 測定局名をクリックすると環境日報(局別)に移動します。