項目別日報選択した物質について、県内の全測定局の1時間値の1日の変化を一覧表で見ることができます。
| 測定局名 |
種別 |
1時 |
2時 |
3時 |
4時 |
5時 |
6時 |
7時 |
8時 |
9時 |
10時 |
11時 |
12時 |
13時 |
14時 |
15時 |
16時 |
17時 |
18時 |
19時 |
20時 |
21時 |
22時 |
23時 |
24時 |
最大 |
平均 |
| 利府 | 般 | 23 | 32 | 37 | 41 | 40 | 38 | 27 | 29 | 36 | 35 | 37 | 37 | 39 | 41 | 40 | 42 | 42 | 36 | 33 | - | - | - | - | - | 42 | 36 |
| 塩釜 | 般 | 33 | 38 | 40 | 42 | 41 | 38 | 31 | 33 | 35 | 35 | 38 | 37 | 39 | 42 | 42 | 43 | 42 | 40 | 37 | - | - | - | - | - | 43 | 38 |
| 岩沼 | 般 | 34 | 37 | 32 | 32 | 29 | 25 | 25 | 27 | 32 | 35 | 40 | 41 | 38 | 38 | 39 | 39 | 35 | 30 | 30 | - | - | - | - | - | 41 | 34 |
| 柴田 | 般 | 26 | 28 | 27 | 24 | 27 | 26 | 20 | 26 | 30 | 37 | 40 | 41 | 42 | 40 | 40 | 39 | 38 | 31 | 27 | - | - | - | - | - | 42 | 32 |
| 白石 | 般 | 37 | 28 | 23 | 25 | 32 | 33 | 21 | 18 | 30 | 37 | 38 | 40 | 41 | 41 | 39 | 34 | 24 | 17 | 10 | - | - | - | - | - | 41 | 30 |
| 丸森 | 般 | 36 | 33 | 24 | 27 | 28 | 30 | 24 | 18 | 33 | 38 | 39 | 40 | 41 | 41 | 41 | 35 | 24 | 19 | 13 | - | - | - | - | - | 41 | 31 |
| 山元 | 般 | 41 | 37 | 26 | 34 | 30 | 33 | 33 | 34 | 35 | 37 | 40 | 40 | 41 | 43 | 42 | 40 | 23 | 23 | 29 | - | - | - | - | - | 43 | 35 |
| 石巻西 | 般 | 40 | 38 | 36 | 34 | 30 | 26 | 22 | 18 | 34 | 36 | 38 | 37 | 38 | 39 | 37 | 39 | 34 | 26 | 27 | - | - | - | - | - | 40 | 33 |
| 矢本2 | 般 | 38 | 37 | 36 | 35 | 36 | 27 | 16 | 23 | 34 | 36 | 37 | 37 | 37 | 39 | 39 | 39 | 35 | 26 | 27 | - | - | - | - | - | 39 | 33 |
| 松島 | 般 | 37 | 39 | 39 | 39 | 36 | 31 | 11 | 20 | 35 | 37 | 36 | 35 | 38 | 40 | 43 | 40 | 35 | 31 | 26 | - | - | - | - | - | 43 | 34 |
| 大和 | 般 | 38 | 39 | 39 | 38 | 35 | 35 | 28 | 27 | 32 | 32 | 29 | 36 | 38 | 40 | 41 | 41 | 37 | 29 | 20 | - | - | - | - | - | 41 | 34 |
| 国設箟岳 | 般 | 33 | 34 | 33 | 30 | 31 | 33 | 29 | 29 | 33 | 35 | 34 | 35 | 37 | 38 | 37 | 35 | 35 | 37 | 39 | - | - | - | - | - | 39 | 34 |
| 気仙沼 | 般 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 32 | 28 | 20 | 15 | 15 | - | - | - | - | - | 32 | 22 |
| 迫 | 般 | 33 | 31 | 32 | 29 | 21 | 26 | 19 | 19 | 32 | 33 | 35 | 36 | 37 | 37 | 37 | 36 | 26 | 22 | 12 | - | - | - | - | - | 37 | 29 |
| 築館 | 般 | 31 | 26 | 27 | 31 | 37 | 36 | 28 | 28 | 32 | 32 | 35 | 35 | 36 | 36 | 33 | 32 | 33 | 31 | 24 | - | - | - | - | - | 37 | 32 |
| 古川2 | 般 | 39 | 38 | 38 | 37 | 32 | 30 | 23 | 25 | 34 | 34 | 35 | 37 | 39 | 38 | 39 | 37 | 34 | 38 | 30 | - | - | - | - | - | 39 | 35 |
| 福室 | 般 | - | 34 | 32 | 39 | 34 | 30 | 33 | 34 | 35 | 36 | 38 | 37 | 38 | 40 | 40 | 39 | 40 | 39 | 33 | - | - | - | - | - | 40 | 36 |
| 岩切 | 般 | - | 24 | 28 | 36 | 33 | 36 | 25 | 27 | 30 | 31 | 37 | 36 | 38 | 41 | 41 | 40 | 41 | 41 | 35 | - | - | - | - | - | 41 | 34 |
| 鶴谷 | 般 | - | 35 | 36 | 34 | 35 | 37 | 37 | 35 | 36 | 36 | 38 | 38 | 39 | 40 | 42 | 41 | 41 | 36 | 33 | - | - | - | - | - | 42 | 37 |
| 榴岡 | 般 | - | 34 | 39 | 36 | 34 | 32 | 19 | 31 | 34 | 40 | 38 | 37 | 37 | 39 | 41 | 41 | 39 | 36 | 32 | - | - | - | - | - | 41 | 36 |
| 長町 | 般 | - | 35 | 36 | 35 | 38 | 38 | 31 | 22 | 34 | 35 | 41 | 39 | 38 | 39 | 39 | 40 | 38 | 37 | 32 | - | - | - | - | - | 41 | 36 |
| 中山 | 般 | - | 39 | 39 | 35 | 38 | 31 | 32 | 33 | 35 | 38 | 40 | 36 | 37 | 39 | 40 | 40 | 38 | 34 | 30 | - | - | - | - | - | 40 | 36 |
| 中野 | 般 | - | 36 | 36 | 37 | 29 | 19 | 28 | 31 | 36 | 37 | 39 | 34 | 36 | 38 | 40 | 40 | 36 | 36 | 33 | - | - | - | - | - | 40 | 35 |
| 七郷 | 般 | - | 36 | 40 | 38 | 36 | 31 | 26 | 29 | 36 | 40 | 40 | 39 | 38 | 40 | 41 | 42 | 40 | 36 | 33 | - | - | - | - | - | 42 | 37 |
| 山田 | 般 | - | 35 | 35 | 38 | 34 | 26 | 19 | 14 | 28 | 39 | 40 | 41 | 37 | 38 | 39 | 38 | 37 | 33 | 15 | - | - | - | - | - | 41 | 33 |
| 七北田 | 般 | - | 29 | 27 | 34 | 29 | 27 | 29 | 31 | 34 | 35 | 37 | 36 | 39 | 41 | 39 | 40 | 41 | 38 | 24 | - | - | - | - | - | 41 | 34 |
| 広瀬 | 般 | - | 37 | 35 | 38 | 40 | 38 | 31 | 20 | 32 | 38 | 42 | 41 | 39 | 40 | 41 | 42 | 39 | 28 | 14 | - | - | - | - | - | 42 | 35 |
| 最大 | 41 | 39 | 40 | 42 | 41 | 38 | 37 | 35 | 36 | 40 | 42 | 41 | 42 | 43 | 43 | 43 | 42 | 41 | 39 | - | - | - | - | - |
- 測定データは速報値であり修正されることがあります。
- (PM2.5の測定値)自動測定器の測定原理における誤差要因等により、濃度が非常に低い場合1時間値がマイナス値になることがあります。
- PM2.5の環境基準は日平均値であり、1時間値の測定値は参考値です。
- - は測定機調整中または欠測です。
-
測定局の種類
般:一般環境大気測定局
自:自動車排出ガス測定局
特:特定項目測定局
- 測定局名をクリックすると環境日報(局別)に移動します。