項目別日報選択した物質について、県内の全測定局の1時間値の1日の変化を一覧表で見ることができます。
測定局名 |
種別 |
1時 |
2時 |
3時 |
4時 |
5時 |
6時 |
7時 |
8時 |
9時 |
10時 |
11時 |
12時 |
13時 |
14時 |
15時 |
16時 |
17時 |
18時 |
19時 |
20時 |
21時 |
22時 |
23時 |
24時 |
最大 |
平均 |
利府 | 般 | 21 | 19 | 20 | 24 | 24 | 22 | 18 | 20 | 30 | 35 | 41 | 49 | 51 | 54 | 55 | 56 | 52 | 46 | - | - | - | - | - | - | 56 | 35 |
塩釜 | 般 | 23 | 20 | 20 | 20 | 24 | 25 | 22 | 23 | 27 | 32 | 39 | 45 | 48 | 56 | 57 | 57 | 54 | 42 | - | - | - | - | - | - | 57 | 35 |
岩沼 | 般 | 27 | 25 | 22 | 18 | 16 | 17 | 20 | 21 | 25 | 31 | 42 | 49 | 51 | 55 | 56 | 52 | 46 | 39 | - | - | - | - | - | - | 56 | 34 |
柴田 | 般 | 28 | 24 | 12 | 12 | 10 | 10 | 14 | 17 | 27 | 39 | 45 | 46 | 52 | 58 | 59 | 52 | 45 | 46 | - | - | - | - | - | - | 59 | 33 |
白石 | 般 | 18 | 15 | 13 | 10 | 7 | 5 | 11 | 20 | 29 | 41 | 47 | 45 | 45 | 47 | 49 | 42 | 40 | 36 | - | - | - | - | - | - | 49 | 29 |
丸森 | 般 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 7 | 19 | 28 | 32 | 41 | 52 | 50 | 51 | 58 | 46 | 29 | 26 | - | - | - | - | - | - | 58 | 25 |
山元 | 般 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 22 | 24 | 28 | 33 | 39 | 42 | 49 | 53 | 49 | 40 | 39 | 39 | - | - | - | - | - | - | 53 | 27 |
石巻西 | 般 | 17 | 16 | 15 | 12 | 17 | 20 | 18 | 23 | 32 | 35 | 33 | 42 | 46 | 46 | 48 | 38 | 35 | 28 | - | - | - | - | - | - | 48 | 29 |
矢本2 | 般 | 20 | 21 | 20 | 18 | 17 | 18 | 22 | 27 | 30 | 34 | 37 | 39 | 48 | 49 | 52 | 55 | 49 | 37 | - | - | - | - | - | - | 55 | 33 |
松島 | 般 | 22 | 22 | 22 | 19 | 17 | 16 | 15 | 18 | 25 | 33 | - | 36 | 47 | 56 | 54 | 53 | 56 | 45 | - | - | - | - | - | - | 56 | 33 |
大和 | 般 | 21 | 19 | 23 | 22 | 22 | 18 | 17 | 19 | 25 | 30 | 34 | 39 | 35 | 38 | 42 | 43 | 47 | 45 | - | - | - | - | - | - | 47 | 30 |
国設箟岳 | 般 | 15 | 13 | 12 | 13 | 14 | 14 | 14 | 20 | 24 | 28 | 31 | 35 | 38 | 54 | 53 | 48 | 41 | 40 | - | - | - | - | - | - | 54 | 28 |
気仙沼 | 般 | 34 | 27 | 29 | 28 | 22 | 19 | 18 | 25 | 27 | 35 | 52 | 53 | 56 | 56 | 55 | 57 | 57 | 50 | - | - | - | - | - | - | 57 | 39 |
迫 | 般 | 28 | 25 | 24 | 22 | 20 | 18 | 18 | 21 | 24 | 28 | 32 | 40 | 42 | 39 | 41 | 42 | 44 | 43 | - | - | - | - | - | - | 44 | 31 |
築館 | 般 | 20 | 23 | 21 | 20 | 19 | 18 | 17 | 18 | 19 | 27 | 34 | 37 | 38 | 38 | 38 | 46 | 46 | 39 | - | - | - | - | - | - | 46 | 29 |
古川2 | 般 | 21 | 20 | 21 | 20 | 20 | 17 | 17 | 17 | 20 | 31 | 36 | 42 | 45 | 43 | 50 | 53 | 52 | 45 | - | - | - | - | - | - | 53 | 32 |
福室 | 般 | - | 20 | 22 | 24 | 27 | 26 | 21 | 21 | 26 | 26 | 37 | 43 | 40 | 48 | 53 | 53 | 48 | 32 | - | - | - | - | - | - | 53 | 33 |
岩切 | 般 | - | 23 | 23 | 21 | 22 | 20 | 17 | 20 | 31 | 35 | 43 | 48 | 49 | 50 | 53 | 58 | 55 | 40 | - | - | - | - | - | - | 58 | 36 |
鶴谷 | 般 | - | 27 | 26 | 29 | 24 | 24 | 21 | 22 | 31 | 41 | 44 | 60 | 60 | 55 | 54 | 56 | 57 | 45 | - | - | - | - | - | - | 60 | 40 |
榴岡 | 般 | - | 25 | 26 | 23 | 23 | 24 | 20 | 22 | 30 | 40 | 45 | 59 | 62 | 56 | 58 | 57 | 54 | 46 | - | - | - | - | - | - | 62 | 39 |
長町 | 般 | - | 21 | 19 | 20 | 26 | 28 | 29 | 27 | 33 | 41 | 48 | 57 | 59 | 63 | 58 | 58 | 50 | 48 | - | - | - | - | - | - | 63 | 40 |
中山 | 般 | - | 24 | 24 | 23 | 18 | 20 | 20 | 27 | 34 | 43 | 52 | 62 | 68 | 61 | 41 | 43 | 49 | 47 | - | - | - | - | - | - | 68 | 39 |
中野 | 般 | - | 22 | 23 | 24 | 26 | 26 | 25 | 24 | 28 | 34 | 45 | 48 | 50 | 55 | 59 | 58 | 52 | 32 | - | - | - | - | - | - | 59 | 37 |
七郷 | 般 | - | 23 | 26 | 26 | 25 | 29 | 25 | 23 | 29 | 36 | 46 | 54 | 52 | 55 | 56 | 58 | 52 | 42 | - | - | - | - | - | - | 58 | 39 |
山田 | 般 | - | 13 | 11 | 8 | 7 | 6 | 10 | 20 | 29 | 40 | 49 | 56 | 59 | 63 | 59 | 36 | 47 | 54 | - | - | - | - | - | - | 63 | 33 |
七北田 | 般 | - | 29 | 28 | 26 | 23 | 24 | 21 | 18 | 32 | 37 | 41 | 59 | 64 | 57 | 49 | 56 | 50 | 52 | - | - | - | - | - | - | 64 | 39 |
広瀬 | 般 | - | 16 | 13 | 7 | 4 | 3 | 10 | 20 | 30 | 40 | 52 | 53 | 55 | 50 | 34 | 34 | 37 | 32 | - | - | - | - | - | - | 55 | 29 |
最大 | 34 | 29 | 29 | 29 | 27 | 29 | 29 | 27 | 34 | 43 | 52 | 62 | 68 | 63 | 59 | 58 | 57 | 54 | - | - | - | - | - | - |
- 測定データは速報値であり修正されることがあります。
- (PM2.5の測定値)自動測定器の測定原理における誤差要因等により、濃度が非常に低い場合1時間値がマイナス値になることがあります。
- PM2.5の環境基準は日平均値であり、1時間値の測定値は参考値です。
- - は測定機調整中または欠測です。
-
測定局の種類
般:一般環境大気測定局
自:自動車排出ガス測定局
特:特定項目測定局
- 測定局名をクリックすると環境日報(局別)に移動します。