項目別日報選択した物質について、県内の全測定局の1時間値の1日の変化を一覧表で見ることができます。
測定局名 |
種別 |
1時 |
2時 |
3時 |
4時 |
5時 |
6時 |
7時 |
8時 |
9時 |
10時 |
11時 |
12時 |
13時 |
14時 |
15時 |
16時 |
17時 |
18時 |
19時 |
20時 |
21時 |
22時 |
23時 |
24時 |
最大 |
平均 |
利府 | 般 | 37 | 36 | 36 | 35 | 36 | 37 | 36 | 37 | 38 | 44 | 47 | 47 | 47 | 47 | 44 | 43 | - | - | - | - | - | - | - | - | 47 | 40 |
塩釜 | 般 | 40 | 41 | 40 | 40 | 39 | 38 | 39 | 39 | 40 | 45 | 46 | 46 | 47 | 46 | 45 | 43 | - | - | - | - | - | - | - | - | 47 | 42 |
岩沼 | 般 | 42 | 43 | 44 | 44 | 44 | 42 | 42 | 41 | 41 | 40 | 41 | 41 | 43 | 46 | 44 | 43 | - | - | - | - | - | - | - | - | 46 | 43 |
柴田 | 般 | 44 | 44 | 45 | 45 | 44 | 44 | 44 | 43 | 43 | 42 | 43 | 45 | 45 | 46 | 45 | 44 | - | - | - | - | - | - | - | - | 46 | 44 |
白石 | 般 | 44 | 45 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 45 | 45 | 44 | 44 | 43 | 43 | 44 | 44 | 43 | - | - | - | - | - | - | - | - | 46 | 45 |
丸森 | 般 | 40 | 38 | 38 | 40 | 40 | 40 | 40 | 41 | 41 | 41 | 42 | 46 | 47 | 47 | 47 | 46 | - | - | - | - | - | - | - | - | 47 | 42 |
山元 | 般 | 40 | 39 | 42 | 42 | 43 | 42 | 41 | 41 | 41 | 42 | 47 | 49 | 49 | 48 | 47 | 46 | - | - | - | - | - | - | - | - | 49 | 44 |
石巻西 | 般 | 48 | 47 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 47 | 47 | 48 | 47 | 46 | 45 | 45 | - | - | - | - | - | - | - | - | 48 | 46 |
矢本2 | 般 | 47 | 46 | 45 | 46 | 46 | 45 | 46 | 46 | 45 | 47 | 46 | 47 | 47 | 47 | 45 | 45 | - | - | - | - | - | - | - | - | 47 | 46 |
松島 | 般 | 32 | 32 | 32 | 34 | 33 | 33 | 32 | 41 | 45 | 47 | 47 | 48 | 48 | 47 | 45 | 44 | - | - | - | - | - | - | - | - | 48 | 40 |
大和 | 般 | 35 | 36 | 38 | 38 | 37 | 37 | 37 | 37 | 35 | 35 | 36 | 45 | 44 | 45 | 43 | 41 | - | - | - | - | - | - | - | - | 45 | 39 |
国設箟岳 | 般 | 47 | 46 | 44 | 44 | 44 | 45 | 46 | 47 | 47 | 47 | 48 | 48 | 48 | 46 | 44 | 45 | - | - | - | - | - | - | - | - | 48 | 46 |
気仙沼 | 般 | 47 | 45 | 46 | 46 | 46 | 45 | 46 | 46 | 45 | 45 | 46 | 46 | 46 | 46 | 48 | 48 | - | - | - | - | - | - | - | - | 48 | 46 |
迫 | 般 | 42 | 34 | 37 | 45 | 34 | 40 | 46 | 46 | 47 | 47 | 48 | 48 | 47 | 45 | 45 | 46 | - | - | - | - | - | - | - | - | 48 | 44 |
築館 | 般 | 38 | 36 | 35 | 37 | 38 | 37 | 34 | 35 | 36 | 36 | 37 | 41 | 42 | 42 | 41 | 42 | - | - | - | - | - | - | - | - | 42 | 38 |
古川2 | 般 | 37 | 38 | 37 | 37 | 38 | 38 | 36 | 36 | 36 | - | - | 44 | 46 | 45 | 44 | 45 | - | - | - | - | - | - | - | - | 46 | 40 |
福室 | 般 | - | 34 | 34 | 36 | 36 | 34 | 33 | 32 | 32 | 36 | 44 | 44 | 46 | 46 | 45 | 43 | - | - | - | - | - | - | - | - | 46 | 38 |
岩切 | 般 | - | 36 | 36 | 38 | 38 | 37 | 36 | 36 | 37 | 40 | 44 | 43 | 43 | 43 | 42 | 40 | - | - | - | - | - | - | - | - | 44 | 39 |
鶴谷 | 般 | - | 46 | 45 | 46 | 46 | 46 | 45 | 44 | 43 | 43 | 47 | 51 | 51 | 50 | 49 | 46 | - | - | - | - | - | - | - | - | 51 | 47 |
榴岡 | 般 | - | 39 | 39 | 40 | 39 | 39 | 38 | 37 | 36 | 35 | 38 | 43 | 43 | 44 | 42 | 39 | - | - | - | - | - | - | - | - | 44 | 39 |
長町 | 般 | - | 43 | 44 | 43 | 43 | 43 | 42 | 40 | 39 | 39 | 43 | 46 | 46 | 46 | 46 | 44 | - | - | - | - | - | - | - | - | 46 | 43 |
中山 | 般 | - | 43 | 42 | 43 | 42 | 42 | 41 | 41 | 41 | 41 | 40 | 42 | 43 | 44 | 43 | 41 | - | - | - | - | - | - | - | - | 44 | 42 |
中野 | 般 | - | 33 | 34 | 34 | 34 | 32 | 29 | 27 | 27 | 33 | 38 | 39 | 43 | 41 | 41 | 38 | - | - | - | - | - | - | - | - | 43 | 35 |
七郷 | 般 | - | 37 | 37 | 38 | 38 | 37 | 34 | 33 | 33 | 33 | 40 | 42 | 44 | 44 | 44 | 41 | - | - | - | - | - | - | - | - | 44 | 38 |
山田 | 般 | - | 43 | 44 | 44 | 44 | 43 | 43 | 43 | 43 | 42 | 42 | 45 | 46 | 46 | 45 | 44 | - | - | - | - | - | - | - | - | 46 | 44 |
七北田 | 般 | - | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 39 | 37 | 38 | 38 | 40 | 44 | 44 | 45 | 44 | 42 | - | - | - | - | - | - | - | - | 45 | 41 |
広瀬 | 般 | - | 45 | 46 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 45 | 46 | 46 | 46 | 44 | - | - | - | - | - | - | - | - | 46 | 45 |
最大 | 48 | 47 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 47 | 47 | 47 | 48 | 51 | 51 | 50 | 49 | 48 | - | - | - | - | - | - | - | - |
- 測定データは速報値であり修正されることがあります。
- (PM2.5の測定値)自動測定器の測定原理における誤差要因等により、濃度が非常に低い場合1時間値がマイナス値になることがあります。
- PM2.5の環境基準は日平均値であり、1時間値の測定値は参考値です。
- - は測定機調整中または欠測です。
-
測定局の種類
般:一般環境大気測定局
自:自動車排出ガス測定局
特:特定項目測定局
- 測定局名をクリックすると環境日報(局別)に移動します。