項目別日報選択した物質について、県内の全測定局の1時間値の1日の変化を一覧表で見ることができます。
| 測定局名 |
種別 |
1時 |
2時 |
3時 |
4時 |
5時 |
6時 |
7時 |
8時 |
9時 |
10時 |
11時 |
12時 |
13時 |
14時 |
15時 |
16時 |
17時 |
18時 |
19時 |
20時 |
21時 |
22時 |
23時 |
24時 |
最大 |
平均 |
| 利府 | 般 | 35 | 33 | 37 | 37 | 36 | 36 | 35 | 31 | 28 | 32 | 34 | 33 | 34 | 35 | 35 | 32 | 18 | 11 | 17 | 21 | 10 | 10 | 8 | 9 | 37 | 27 |
| 塩釜 | 般 | 35 | 36 | 37 | 37 | 35 | 35 | 35 | 31 | 26 | 32 | 34 | 34 | 35 | 35 | 34 | 36 | 29 | 19 | 23 | 25 | 16 | 15 | 15 | 18 | 37 | 29 |
| 岩沼 | 般 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 32 | 33 | 34 | 30 | 24 | 25 | 15 | 12 | 13 | 12 | 10 | 34 | 22 |
| 柴田 | 般 | 37 | 36 | 35 | 34 | 33 | 27 | 20 | 21 | 27 | 33 | 35 | 36 | 36 | 35 | 35 | 33 | 26 | 20 | 16 | 14 | 13 | 10 | 11 | 12 | 37 | 26 |
| 白石 | 般 | 37 | 39 | 37 | 33 | 30 | 20 | 13 | 18 | 26 | 32 | 34 | 33 | 34 | 33 | 33 | 32 | 28 | 22 | 18 | 15 | 9 | 6 | 5 | 6 | 39 | 25 |
| 丸森 | 般 | 38 | 36 | 35 | 25 | 20 | 18 | 15 | 13 | 23 | 33 | 34 | 35 | 34 | 34 | 34 | 35 | 29 | 21 | 17 | 16 | 14 | 10 | 10 | 7 | 38 | 24 |
| 山元 | 般 | 38 | 37 | 27 | 20 | 16 | 17 | 15 | 17 | 32 | 35 | 35 | 36 | 36 | 35 | 35 | 34 | 22 | 18 | 18 | 16 | 15 | 16 | 18 | 16 | 38 | 25 |
| 石巻西 | 般 | 33 | 30 | 31 | 28 | 27 | 23 | 20 | 13 | 24 | 31 | 33 | 33 | 34 | 34 | 34 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 34 | 29 |
| 矢本2 | 般 | 34 | 31 | 29 | 27 | 23 | 22 | 13 | 9 | 20 | 28 | 33 | 33 | 34 | 34 | 33 | - | 28 | 23 | 22 | 19 | 14 | 13 | 14 | 12 | 34 | 24 |
| 松島 | 般 | 32 | 26 | 25 | 24 | 17 | 12 | 6 | 6 | 18 | - | 30 | 31 | 33 | 34 | 33 | 33 | 24 | 8 | 4 | 4 | 6 | 6 | 11 | 13 | 34 | 19 |
| 大和 | 般 | 34 | 35 | 35 | 33 | 32 | 31 | 30 | 24 | 31 | 33 | 33 | 33 | 35 | 33 | 30 | 33 | 31 | 24 | 23 | 17 | 9 | 3 | 2 | 7 | 35 | 26 |
| 国設箟岳 | 般 | 36 | 35 | 34 | 33 | 33 | 31 | 30 | 32 | 31 | 30 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 32 | 32 | 33 | 33 | 30 | 33 | 32 | 30 | 29 | 36 | 32 |
| 気仙沼 | 般 | 36 | 35 | 36 | 34 | 33 | 33 | 30 | 20 | 24 | 32 | 34 | 34 | 35 | 36 | 35 | 34 | 28 | 21 | 20 | 19 | 17 | 13 | 15 | 16 | 36 | 28 |
| 迫 | 般 | 33 | 34 | 32 | 29 | 29 | 28 | 29 | 25 | 31 | 32 | 33 | 33 | 34 | 34 | 33 | 30 | 28 | 24 | 14 | 11 | 9 | 10 | 9 | 7 | 34 | 25 |
| 築館 | 般 | 29 | 32 | 35 | 34 | 31 | 32 | 33 | 31 | 28 | 31 | 33 | 33 | 33 | 32 | 33 | 31 | 28 | 20 | 12 | 16 | 13 | 9 | 8 | 7 | 35 | 26 |
| 古川2 | 般 | 34 | 33 | 33 | 29 | 30 | 25 | 20 | 19 | 25 | 30 | 32 | 33 | 33 | 33 | 33 | 32 | 29 | 25 | 23 | 15 | 9 | 4 | 2 | 3 | 34 | 24 |
| 福室 | 般 | - | 34 | 36 | 32 | 32 | 30 | 23 | 19 | 26 | 32 | 33 | 33 | 34 | 34 | 34 | 35 | 30 | 15 | 11 | 8 | 7 | 6 | 8 | 7 | 36 | 24 |
| 岩切 | 般 | - | 31 | 35 | 33 | 34 | 27 | 23 | 18 | 30 | 33 | 33 | 33 | 34 | 35 | 34 | 29 | 21 | 12 | 13 | 17 | 10 | 10 | 7 | 8 | 35 | 24 |
| 鶴谷 | 般 | - | 32 | 33 | 35 | 34 | 33 | 29 | 26 | 31 | - | - | - | - | 36 | 35 | 34 | 28 | 18 | 13 | 9 | 9 | 8 | 10 | 12 | 36 | 24 |
| 榴岡 | 般 | - | 35 | 31 | 31 | 30 | 28 | 22 | 24 | 25 | - | - | 32 | 34 | 35 | 34 | 36 | 30 | 15 | 15 | 17 | 8 | 3 | 7 | 5 | 36 | 24 |
| 長町 | 般 | - | 37 | 35 | 31 | 26 | 25 | 16 | 18 | 26 | 34 | 35 | 35 | 35 | 36 | 35 | 35 | 29 | 13 | 10 | 14 | 8 | 14 | 14 | 13 | 37 | 25 |
| 中山 | 般 | - | 36 | 32 | 33 | 33 | 30 | 28 | 28 | 31 | 33 | 33 | 34 | 34 | 34 | 34 | 32 | 30 | 24 | 20 | 11 | 9 | 12 | 16 | 3 | 36 | 27 |
| 中野 | 般 | - | 34 | 35 | 31 | 32 | 24 | 22 | 18 | 22 | 30 | 34 | 35 | 36 | 37 | 37 | 37 | 32 | 15 | 7 | 13 | 8 | 7 | 8 | 10 | 37 | 25 |
| 七郷 | 般 | - | 32 | 32 | 31 | 26 | 23 | 15 | 14 | 26 | 31 | 34 | 35 | 36 | 36 | 37 | 35 | 26 | 11 | 4 | 12 | 7 | 3 | 1 | 4 | 37 | 22 |
| 山田 | 般 | - | 36 | 37 | 36 | 31 | 25 | 11 | 14 | 22 | 34 | 34 | 34 | 35 | 35 | 35 | 34 | 27 | 12 | 4 | 11 | 14 | 13 | 12 | 12 | 37 | 24 |
| 七北田 | 般 | - | 27 | 27 | 32 | 33 | 32 | 27 | 26 | 33 | 34 | 34 | 34 | 35 | 35 | 35 | 33 | 30 | 24 | 20 | 8 | 7 | 13 | 12 | 7 | 35 | 26 |
| 広瀬 | 般 | - | 37 | 38 | 35 | 32 | 35 | 21 | 19 | 31 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 34 | 19 | 16 | 15 | 14 | 14 | 16 | 17 | 13 | 38 | 27 |
| 最大 | 38 | 39 | 38 | 37 | 36 | 36 | 35 | 32 | 33 | 35 | 35 | 36 | 36 | 37 | 37 | 37 | 32 | 33 | 33 | 30 | 33 | 32 | 30 | 29 |
- 測定データは速報値であり修正されることがあります。
- (PM2.5の測定値)自動測定器の測定原理における誤差要因等により、濃度が非常に低い場合1時間値がマイナス値になることがあります。
- PM2.5の環境基準は日平均値であり、1時間値の測定値は参考値です。
- - は測定機調整中または欠測です。
-
測定局の種類
般:一般環境大気測定局
自:自動車排出ガス測定局
特:特定項目測定局
- 測定局名をクリックすると環境日報(局別)に移動します。