項目別日報選択した物質について、県内の全測定局の1時間値の1日の変化を一覧表で見ることができます。
測定局名 |
種別 |
1時 |
2時 |
3時 |
4時 |
5時 |
6時 |
7時 |
8時 |
9時 |
10時 |
11時 |
12時 |
13時 |
14時 |
15時 |
16時 |
17時 |
18時 |
19時 |
20時 |
21時 |
22時 |
23時 |
24時 |
最大 |
平均 |
利府 | 般 | 19 | 22 | 21 | 12 | 5 | 2 | 2 | 21 | 25 | 19 | 26 | 36 | 33 | - | 39 | 41 | 37 | 36 | 34 | 30 | 24 | 28 | 30 | 29 | 41 | 25 |
塩釜 | 般 | 15 | 23 | 23 | 16 | 13 | 11 | 11 | 17 | 23 | 19 | 25 | 36 | 35 | 38 | 42 | 42 | 38 | 36 | 34 | 33 | 30 | 29 | 31 | 30 | 42 | 27 |
岩沼 | 般 | 11 | 11 | 7 | 7 | 5 | 3 | 3 | 6 | 17 | 15 | 12 | 23 | 41 | 44 | 41 | 38 | 36 | 36 | 32 | 29 | 28 | 28 | 23 | 19 | 44 | 21 |
柴田 | 般 | 6 | 4 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 3 | 5 | 7 | 8 | 26 | 43 | 42 | 41 | 42 | 42 | 38 | 39 | 36 | 30 | 19 | 13 | 13 | 43 | 19 |
白石 | 般 | 5 | 3 | 6 | 4 | 3 | 3 | 2 | 1 | 4 | 10 | 9 | 13 | 25 | 32 | 37 | 29 | 26 | 35 | 22 | 12 | 12 | 16 | 15 | 13 | 37 | 14 |
丸森 | 般 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 6 | 8 | 16 | 17 | 30 | 30 | 15 | 19 | 27 | 13 | 9 | 9 | 7 | 8 | 8 | 30 | 10 |
山元 | 般 | 9 | 9 | 8 | 4 | 3 | 3 | 8 | 13 | 14 | 14 | 20 | 17 | 32 | 41 | 32 | 33 | 35 | 32 | 27 | 29 | 25 | 15 | 12 | 12 | 41 | 19 |
石巻西 | 般 | 17 | 18 | 14 | 13 | 11 | 14 | 14 | 18 | 30 | 25 | 26 | 31 | 33 | 35 | 34 | 35 | 32 | 33 | 29 | 25 | 20 | 16 | 16 | 18 | 35 | 23 |
矢本2 | 般 | 16 | 16 | 19 | 15 | 11 | 10 | 10 | 9 | 15 | 18 | 20 | 29 | 33 | 34 | 34 | 33 | 29 | 29 | 25 | 22 | 20 | 18 | 18 | 20 | 34 | 21 |
松島 | 般 | 11 | 11 | 12 | 6 | 4 | 2 | 2 | 9 | 24 | 23 | 25 | 34 | 29 | 30 | 37 | 37 | 31 | 30 | 24 | 26 | 23 | 17 | 18 | 18 | 37 | 20 |
大和 | 般 | 5 | 5 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 15 | - | 38 | 37 | 34 | 39 | 41 | 39 | 37 | 34 | 28 | 26 | 24 | 26 | 30 | 30 | 41 | 22 |
国設箟岳 | 般 | 25 | 32 | 32 | 24 | 24 | 24 | 18 | 24 | 28 | 26 | 25 | 29 | 28 | 31 | 31 | 29 | 36 | 35 | 32 | 30 | 29 | 28 | 27 | 28 | 36 | 28 |
気仙沼 | 般 | 34 | 30 | 25 | 20 | 15 | 34 | 40 | 35 | 32 | 37 | 38 | 38 | 37 | 38 | 38 | 38 | 34 | 28 | 22 | 16 | 13 | 13 | 13 | 11 | 40 | 28 |
迫 | 般 | 8 | 9 | 6 | 9 | 6 | 5 | 10 | 28 | 30 | 27 | 30 | 31 | 33 | 32 | 30 | 32 | 34 | 25 | 23 | 15 | 8 | 4 | 2 | 3 | 34 | 18 |
築館 | 般 | 18 | 14 | 11 | 6 | 10 | 10 | 7 | 8 | 20 | 29 | 31 | 30 | 31 | 32 | 34 | 37 | 33 | 22 | 19 | 20 | 23 | 17 | 13 | 11 | 37 | 20 |
古川2 | 般 | 10 | 6 | 7 | 17 | 13 | 7 | 6 | 12 | 7 | 21 | 29 | 35 | 31 | 33 | 37 | 38 | 34 | 29 | 27 | 23 | 21 | 22 | 23 | 18 | 38 | 21 |
福室 | 般 | - | 14 | 15 | 9 | 8 | 6 | 3 | 13 | 23 | 17 | 15 | 34 | 31 | 35 | 38 | 40 | 39 | 36 | 31 | 29 | 27 | 25 | 25 | 26 | 40 | 23 |
岩切 | 般 | - | 13 | 12 | 6 | 5 | 4 | 3 | 17 | 15 | 12 | 19 | 34 | 29 | 31 | 35 | 37 | 38 | 35 | 31 | 29 | 21 | 23 | 28 | 28 | 38 | 22 |
鶴谷 | 般 | - | 14 | 12 | 11 | 8 | 5 | 5 | 21 | 26 | 22 | 20 | 38 | 41 | 40 | 42 | 41 | 41 | 39 | 34 | 32 | 28 | 28 | 30 | 31 | 42 | 26 |
榴岡 | 般 | - | 15 | 15 | 12 | 10 | 6 | 4 | 17 | 26 | 21 | 15 | 29 | 34 | 33 | 36 | 36 | 36 | 34 | 32 | 29 | 25 | 25 | 25 | 27 | 36 | 24 |
長町 | 般 | - | 19 | 11 | 9 | 10 | 8 | 6 | 15 | 22 | 17 | 14 | 22 | 38 | 44 | 43 | 41 | 38 | 38 | 36 | 32 | 23 | 16 | 14 | 25 | 44 | 24 |
中山 | 般 | - | 18 | 16 | 13 | 7 | 6 | 5 | 25 | 24 | 17 | 17 | 32 | 41 | 42 | 41 | 38 | 37 | 34 | 34 | 26 | 26 | 26 | 24 | 25 | 42 | 25 |
中野 | 般 | - | 15 | 13 | 10 | 5 | 3 | 5 | 10 | 26 | 21 | 12 | 31 | 31 | 31 | 34 | 36 | 37 | 33 | 29 | 28 | 26 | 26 | 26 | 28 | 37 | 22 |
七郷 | 般 | - | 16 | 13 | 12 | 10 | 4 | 2 | 16 | 25 | 22 | 14 | 33 | 36 | 34 | 39 | 40 | 39 | 37 | 33 | 30 | 27 | 27 | 26 | 29 | 40 | 25 |
山田 | 般 | - | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 1 | 15 | 19 | 16 | 13 | 25 | 37 | 39 | 39 | 38 | 36 | 32 | 30 | 22 | 14 | 13 | 14 | 20 | 39 | 19 |
七北田 | 般 | 11 | 10 | 7 | 6 | 4 | 3 | 3 | 21 | 24 | 20 | 22 | 39 | 37 | 37 | 41 | 40 | 40 | 37 | 35 | 32 | 24 | 24 | 28 | 28 | 41 | 24 |
広瀬 | 般 | - | 6 | 5 | 6 | 6 | 4 | 2 | 26 | 24 | 19 | 16 | 30 | 39 | 45 | 43 | 41 | 41 | 30 | 21 | 20 | 15 | 13 | 24 | 24 | 45 | 22 |
最大 | 34 | 32 | 32 | 24 | 24 | 34 | 40 | 35 | 32 | 37 | 38 | 39 | 43 | 45 | 43 | 42 | 42 | 39 | 39 | 36 | 30 | 29 | 31 | 31 |
- 測定データは速報値であり修正されることがあります。
- (PM2.5の測定値)自動測定器の測定原理における誤差要因等により、濃度が非常に低い場合1時間値がマイナス値になることがあります。
- PM2.5の環境基準は日平均値であり、1時間値の測定値は参考値です。
- - は測定機調整中または欠測です。
-
測定局の種類
般:一般環境大気測定局
自:自動車排出ガス測定局
特:特定項目測定局
- 測定局名をクリックすると環境日報(局別)に移動します。