項目別日報選択した物質について、県内の全測定局の1時間値の1日の変化を一覧表で見ることができます。
測定局名 |
種別 |
1時 |
2時 |
3時 |
4時 |
5時 |
6時 |
7時 |
8時 |
9時 |
10時 |
11時 |
12時 |
13時 |
14時 |
15時 |
16時 |
17時 |
18時 |
19時 |
20時 |
21時 |
22時 |
23時 |
24時 |
最大 |
平均 |
利府 | 般 | 45 | 43 | 45 | 45 | 45 | 40 | 43 | 44 | 48 | 49 | 47 | 50 | 52 | 52 | 55 | 55 | 52 | 47 | 46 | 46 | 46 | 44 | 33 | 27 | 55 | 46 |
塩釜 | 般 | 45 | 43 | 46 | 45 | 45 | 45 | 45 | 46 | 48 | 47 | 45 | 48 | 49 | 52 | 53 | 53 | 49 | 51 | 48 | 49 | 48 | 49 | 44 | 39 | 53 | 47 |
岩沼 | 般 | 46 | 39 | 36 | 34 | 29 | 29 | 30 | 39 | 46 | 49 | 50 | 51 | 51 | 53 | 55 | 54 | 53 | 52 | 50 | 44 | 38 | 40 | 34 | 26 | 55 | 43 |
柴田 | 般 | 36 | 30 | 26 | 22 | 26 | 22 | 20 | 29 | 40 | 47 | 50 | 52 | 52 | 55 | 57 | 54 | 51 | 49 | 46 | 42 | 38 | 35 | 34 | 29 | 57 | 39 |
白石 | 般 | 47 | 48 | 49 | 30 | 26 | 20 | 23 | 29 | 43 | 49 | 53 | 54 | 55 | 57 | 56 | 52 | 51 | 49 | 44 | 38 | 30 | 25 | 22 | 20 | 57 | 40 |
丸森 | 般 | 48 | 48 | 49 | 46 | 47 | 32 | 26 | 38 | 51 | 53 | 54 | 54 | 57 | 54 | 52 | 52 | 52 | 51 | 44 | 32 | 28 | 23 | 19 | 18 | 57 | 43 |
山元 | 般 | 45 | 46 | 48 | 45 | 30 | 24 | 25 | 44 | 48 | 49 | 51 | 52 | 52 | 55 | 55 | 53 | 51 | 50 | 47 | 31 | 24 | 25 | 27 | 21 | 55 | 42 |
石巻西 | 般 | 42 | 45 | 43 | 44 | 43 | 40 | 37 | 40 | 46 | 46 | 49 | 50 | 51 | 54 | 52 | 50 | 51 | 49 | 47 | 48 | 45 | 37 | 40 | 48 | 54 | 46 |
矢本2 | 般 | 45 | 44 | 42 | 46 | 44 | 40 | 38 | 42 | 45 | 47 | 50 | 51 | 54 | 56 | 56 | 54 | 52 | 51 | 48 | 50 | 49 | 49 | 49 | 46 | 56 | 48 |
松島 | 般 | 45 | 44 | 46 | 46 | 47 | 47 | 46 | 47 | 49 | 52 | 53 | 47 | 50 | 54 | 54 | 54 | 51 | 50 | 51 | 49 | 50 | 47 | 44 | 29 | 54 | 48 |
大和 | 般 | 46 | 46 | 45 | 45 | 43 | 40 | 39 | 41 | 46 | 52 | 53 | 53 | 54 | 53 | 53 | 54 | 53 | 51 | 47 | 43 | 38 | 35 | 27 | 30 | 54 | 45 |
国設箟岳 | 般 | 44 | 46 | 46 | 45 | 46 | 46 | 46 | 45 | 46 | 47 | 51 | 52 | 52 | 53 | 54 | 55 | 53 | 51 | 48 | 47 | 45 | 45 | 47 | 46 | 55 | 48 |
気仙沼 | 般 | 41 | 40 | 42 | 44 | 43 | 40 | 41 | 45 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 49 | 51 | 53 | 52 | 47 | 35 | 26 | 22 | 15 | 14 | 53 | 41 |
迫 | 般 | 33 | 40 | 36 | 32 | 32 | 26 | 20 | 33 | 44 | 47 | 47 | 47 | 49 | 50 | 51 | 52 | 51 | 48 | 44 | 39 | 39 | 30 | 27 | 25 | 52 | 39 |
築館 | 般 | 35 | 39 | 33 | 28 | 35 | 32 | 40 | 38 | 45 | 46 | 47 | 48 | 50 | 51 | 53 | 54 | 53 | 51 | 49 | 48 | 40 | 33 | 29 | 26 | 54 | 42 |
古川2 | 般 | 47 | 45 | 46 | 46 | 45 | 42 | 41 | 44 | 48 | 51 | 52 | 52 | 53 | 54 | 54 | 53 | 54 | 51 | 45 | 41 | 38 | 38 | 36 | 37 | 54 | 46 |
福室 | 般 | - | 39 | 37 | 18 | 19 | 12 | 24 | 42 | 46 | 42 | 46 | 49 | 52 | 51 | 52 | 52 | 50 | 50 | 47 | 48 | 49 | 43 | 36 | 29 | 52 | 41 |
岩切 | 般 | - | 25 | 18 | 19 | 22 | 19 | 17 | 39 | 44 | 43 | 46 | 49 | 52 | 55 | 52 | 52 | 50 | 48 | 46 | 46 | 47 | 38 | 31 | 28 | 55 | 39 |
鶴谷 | 般 | - | 37 | 35 | 34 | 38 | 38 | 41 | 47 | 50 | 49 | 52 | 56 | 58 | 60 | 59 | 59 | 58 | 56 | 55 | 52 | 51 | 49 | 38 | 36 | 60 | 48 |
榴岡 | 般 | - | 32 | 31 | 33 | 30 | 30 | 34 | 37 | 39 | 45 | 47 | 50 | 53 | 54 | 54 | 54 | 53 | 50 | 49 | 47 | 46 | 40 | 33 | 33 | 54 | 42 |
長町 | 般 | - | 36 | 35 | 28 | 25 | 23 | 22 | 28 | 41 | 44 | 47 | 50 | 53 | 52 | 52 | 53 | 51 | 49 | 47 | 43 | 41 | 39 | 26 | 26 | 53 | 40 |
中山 | 般 | - | 40 | 39 | 39 | 37 | 37 | 37 | 36 | 41 | 48 | 43 | 47 | 50 | 52 | 51 | 52 | 52 | 49 | 48 | 45 | 44 | 38 | 41 | 41 | 52 | 44 |
中野 | 般 | - | 25 | 27 | 18 | 9 | 4 | 19 | 40 | 45 | 46 | 49 | 52 | 53 | 55 | 54 | 53 | 51 | 51 | 49 | 48 | 49 | 45 | 40 | 33 | 55 | 40 |
七郷 | 般 | - | 32 | 28 | 29 | 24 | 20 | 29 | 39 | 41 | 46 | 49 | 51 | 54 | 54 | 54 | 53 | 52 | 49 | 48 | 46 | 47 | 44 | 39 | 32 | 54 | 42 |
山田 | 般 | - | 39 | 28 | 26 | 15 | 22 | 17 | 34 | 40 | 46 | 49 | 52 | 54 | 54 | 55 | 56 | 53 | 51 | 47 | 38 | 25 | 22 | 25 | 27 | 56 | 38 |
七北田 | 般 | - | 28 | 19 | 12 | 15 | 5 | 13 | 34 | 46 | 47 | 49 | 52 | 54 | 56 | 55 | 56 | 55 | 52 | 49 | 46 | 44 | 34 | 30 | 32 | 56 | 38 |
広瀬 | 般 | - | 43 | 37 | 30 | 26 | 25 | 37 | 49 | 52 | 53 | 55 | 54 | 52 | 52 | 52 | 53 | 52 | 50 | 47 | 39 | 35 | 29 | 32 | 31 | 55 | 43 |
最大 | 48 | 48 | 49 | 46 | 47 | 47 | 46 | 49 | 52 | 53 | 55 | 56 | 58 | 60 | 59 | 59 | 58 | 56 | 55 | 52 | 51 | 49 | 49 | 48 |
- 測定データは速報値であり修正されることがあります。
- (PM2.5の測定値)自動測定器の測定原理における誤差要因等により、濃度が非常に低い場合1時間値がマイナス値になることがあります。
- PM2.5の環境基準は日平均値であり、1時間値の測定値は参考値です。
- - は測定機調整中または欠測です。
-
測定局の種類
般:一般環境大気測定局
自:自動車排出ガス測定局
特:特定項目測定局
- 測定局名をクリックすると環境日報(局別)に移動します。