項目別日報選択した物質について、県内の全測定局の1時間値の1日の変化を一覧表で見ることができます。
測定局名 |
種別 |
1時 |
2時 |
3時 |
4時 |
5時 |
6時 |
7時 |
8時 |
9時 |
10時 |
11時 |
12時 |
13時 |
14時 |
15時 |
16時 |
17時 |
18時 |
19時 |
20時 |
21時 |
22時 |
23時 |
24時 |
最大 |
平均 |
利府 | 般 | 9 | 7 | 6 | 7 | 5 | 7 | 7 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 8 | 3 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 9 | 6 |
塩釜 | 般 | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 | 4 | 3 | 2 | 4 | 3 | 3 | 5 | 3 | 3 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 | 4 |
岩沼 | 般 | 7 | 5 | 8 | 5 | 6 | 6 | 4 | 7 | 6 | 9 | 8 | 4 | 4 | 6 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 9 | 6 |
白石 | 般 | 5 | 7 | 8 | 6 | 9 | 6 | 7 | 7 | 7 | 8 | 8 | 4 | 3 | 5 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 9 | 6 |
丸森 | 般 | 8 | 8 | 9 | 8 | 9 | 8 | 8 | 9 | 10 | 9 | 7 | 7 | 6 | 7 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | 8 |
山元 | 般 | 8 | 8 | 6 | 7 | 7 | 7 | 6 | 8 | 7 | 7 | 7 | 4 | 5 | 4 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8 | 6 |
石巻西 | 般 | 9 | 9 | 12 | 11 | 11 | 10 | 9 | 15 | 12 | 11 | 8 | 4 | 6 | 6 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 15 | 9 |
矢本2 | 般 | 8 | 8 | 7 | 11 | 9 | 10 | 10 | 8 | 6 | 4 | 6 | 4 | 5 | 4 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 11 | 7 |
松島 | 般 | 5 | 5 | 3 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | - | - | 4 | 6 | 6 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 | 5 |
大和 | 般 | 7 | 5 | 6 | 7 | 4 | 7 | 8 | 10 | 15 | 9 | 10 | 10 | 8 | 4 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 15 | 8 |
国設箟岳 | 般 | 9 | 13 | 10 | 8 | 9 | 9 | 8 | 7 | 5 | 2 | 3 | 4 | 3 | 3 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 13 | 6 |
気仙沼 | 般 | 2 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 1 | 4 | 3 | 3 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 | 3 |
迫 | 般 | 7 | 8 | 8 | 6 | 8 | 8 | 8 | 6 | 6 | 6 | 10 | 7 | 3 | 2 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | 7 |
築館 | 般 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 7 | 4 | 6 | 4 | 4 | 6 | 3 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7 | 4 |
古川2 | 般 | 8 | 5 | 7 | 10 | 7 | 7 | 13 | 6 | -3 | 2 | -1 | 3 | 4 | 12 | 9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 13 | 6 |
塩釜自排 | 自 | 8 | 7 | 6 | 9 | 7 | 7 | 7 | 7 | 5 | 7 | 3 | 2 | 5 | 4 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 9 | 6 |
名取自排 | 自 | 5 | 7 | 6 | 6 | 4 | 7 | 6 | 7 | 4 | 5 | 5 | 7 | 7 | 5 | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7 | 6 |
福室 | 般 | 8 | 6 | 7 | 6 | 6 | 6 | 5 | 7 | 4 | 6 | 6 | 4 | 4 | 1 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8 | 5 |
岩切 | 般 | 6 | -1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 7 | 8 | -1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8 | 2 |
榴岡 | 般 | 7 | 6 | 6 | 5 | 6 | 5 | 8 | 7 | 2 | 2 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8 | 5 |
長町 | 般 | 6 | 7 | 7 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 2 | 5 | 3 | 4 | 5 | 4 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7 | 5 |
中山 | 般 | 3 | 6 | 3 | 5 | 4 | 4 | 5 | 2 | 4 | 4 | 5 | 5 | 2 | 2 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 | 4 |
中野 | 般 | 10 | 8 | 8 | 9 | 7 | 9 | 7 | 5 | 3 | 1 | 3 | -2 | 2 | 2 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | 5 |
七郷 | 般 | 7 | 7 | 7 | 6 | 5 | 5 | 6 | 8 | 7 | 1 | 6 | 4 | 4 | 4 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8 | 5 |
山田 | 般 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | -1 | 5 | 5 | 3 | 2 | 2 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 | 3 |
七北田 | 般 | 6 | 4 | 5 | 5 | 5 | 6 | 8 | 5 | 3 | 4 | 6 | 4 | 4 | 3 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8 | 5 |
苦竹 | 自 | 4 | 1 | 5 | 2 | 6 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 | 3 |
五橋 | 自 | 6 | 5 | 5 | 6 | 6 | 5 | 6 | 8 | 4 | 9 | 9 | 6 | 3 | 5 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 9 | 6 |
将監 | 自 | 7 | 1 | 5 | 1 | 5 | 5 | 9 | 2 | 7 | 7 | 4 | 4 | 4 | 3 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 9 | 4 |
秋総 | 般 | 6 | 3 | 4 | 2 | 5 | -1 | 5 | 2 | 8 | 1 | 3 | 1 | -1 | 0 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8 | 3 |
宮総 | 般 | 4 | -1 | 6 | -1 | 5 | 0 | 6 | 2 | 8 | 3 | 2 | 0 | 2 | 4 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8 | 3 |
最大 | 10 | 13 | 12 | 11 | 11 | 10 | 13 | 15 | 15 | 11 | 10 | 10 | 8 | 12 | 9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- 測定データは速報値であり修正されることがあります。
- (PM2.5の測定値)自動測定器の測定原理における誤差要因等により、濃度が非常に低い場合1時間値がマイナス値になることがあります。
- PM2.5の環境基準は日平均値であり、1時間値の測定値は参考値です。
- - は測定機調整中または欠測です。
-
測定局の種類
般:一般環境大気測定局
自:自動車排出ガス測定局
特:特定項目測定局
- 測定局名をクリックすると環境日報(局別)に移動します。